주소 : 대전 서구 문예로 73 (둔산동), B1
대표자 : 김지현
사업자번호 : 393-88-01476
통신판매번호 :
제2020-대전서구-0820호
대표전화 : 080-0420-1111
팩스 : 042-522-3049
개인정보 보호책임자 : 김지현
개인정보처리방침
항목 | 세부내용 | 가맹비 |
---|---|---|
가맹비 | 브랜드 사용 및 상표 사용 | 11,000,000 |
교육비 | 메뉴 및 이론교육, 직영점 매장 교육 | 3,300,000 |
인테리어 | 내부시설공사 (주방 바닥공사 포함 / 평당 200만원) | 100,000,000 |
간판(실내 / 외 사인) | 전면 간판 및 돌출간판 | 5,500,000 |
주방설비 및 집기 | 초벌기, 냉동, 냉장고, 반찬냉장고, 세척기, 주방기물 및 접시 등 기물 일체 | 37,000,000 |
초도물품 | 햇잎갈비 외 운영물품 | 9,900,000 |
총 개설비용 | 166,700,000 | |
특약사항 | 전기 및 가스공사, POS시스템, 소방공사, 냉온풍기, 쇼윈도우공사, 철거, 외부 외장공사, 외부 화장실 공사 |
- 세부사항에 대한 개설비용은 매장에 따라 변동 될 수 있으며, 위 자료는 50평 기준 평균 산정금액 입니다.
구분 | 금액 | 지급기한 | 가맹사업자의 귀책사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계약이행보증금 | 20,000,000 원 | 계약 체결 후 3일 이내 (상품 판매대금 보증보험 증권 으로 대체 가능) |
가맹금 미지급, 본사가 공급한 물품 파손 및 물품대금 미지급 등 |
계약 종료일로부터 30일 이내 잔존 채무와 손해배상액을 정산 후 반환 |
항목 | 35평 | 비율(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 46,000,000 | 100% | ||
매출원가 | 19,320,000 | 42% | ||
매출 총 이익 | 26,680,000 | 58% | 매출액 - 매출원가 | |
일 반 관 리 비 |
인건비 | 7,600,000 | 16% | 주방 2명, 홀 2명 |
임차료 | 2,400,000 | 5% | ||
카드 수수료 | 1,200,000 | 2.5% | ||
기타경비 | 2,400,000 | 6% | 공과금 및 잡비 외 | |
소계 | 13,600,000 | |||
경상이익 | 13,600,000 | 28% 매출 총 이익 - 일반관리비 |
항목 | 50평 | 비율(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 55,000,000 | 100% | ||
매출원가 | 22,800,000 | 41% | ||
매출 총 이익 | 32,200,000 | 58% | 매출액 - 매출원가 | |
일 반 관 리 비 |
인건비 | 9,600,000 | 17% | 주방 2명, 홀 2명 |
임차료 | 3,000,000 | 5% | ||
카드수수료 | 1,375,000 | 2.5% | ||
기타경비 | 3,300,000 | 6% | 공과금 및 잡비 외 | |
소계 | 17,275,000 | |||
경상이익 | 14,925,000 | 28.5% 매출 총 이익 - 일반관리비 |
- 이익률은 매출액, 월세, 종업원 수에 따라 유동성이 있습니다.
- 상권과 점주님의 개인차(운영과 로스율)에 의해 다소 차이가 있을 수 있습니다.